ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Çocuk Gelişimi | 223 | 263 | 248 | 186 |
| Sosyal Hizmet | 234 | 242 | 242 | 196 |
| Toplam | 457 | 505 | 490 | 382 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Uluslararası Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Çocuk Gelişimi | 5 | 6 | 6 | 4 |
| Sosyal Hizmet | 2 | 2 | – | – |
| Toplam | 7 | 8 | 6 | 4 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Mezun Sayıları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Çocuk Gelişimi | 33 | 17 | 74 | 60 |
| Sosyal Hizmet | 41 | 48 | 42 | 41 |
| Toplam | 74 | 65 | 116 | 101 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Kontenjanların Doluluk Oranı
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
|
| Çocuk Gelişimi | 52 | 50 | – | 100 | 54 | 53 | – | 100 | 54 | 51 | – | 100 |
| Sosyal Hizmet | 52 | 48 | – | 100 | 54 | 50 | – | 100 | 59 | 59 | – | 100 |
| Toplam | 104 | 98 | – | 100 | 108 | 103 | – | 100 | 113 | 110 | – | 100 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Taban/Tavan Puan Durumları
| Programın Adı | 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
| Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |
| Çocuk Gelişimi | 256,35 | 283,47 | 316,58 | 337,55 | 316,22 | 348,01 | 308,02 | 324,40 |
| Sosyal Hizmet | 226,09 | 263,52 | 281,16 | 308,55 | 249,70 | 442,09 | 259,35 | 287,65 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Staj Yapan Öğrenci Bilgileri
| Programın Adı | 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
| Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
|
| Çocuk Gelişimi | 58 | – | – | 19 | – | 9 | – | 10 |
| Sosyal Hizmet | 45 | – | – | 18 | – | 6 | – | 9 |
| Toplam | 103 | – | – | 37 | – | 15 | – | 19 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 6 | 9 | 10 | 10 |
| Öğrenci Sayısı | 457 | 505 | 490 | 382 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 76 | 56 | 49 | 38 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
| Burs Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Öğle Yemeği Bursu | 4 | – | 2 | – |
| ÜNİYURT Barınma Bursu | – | – | – | – |
| … | – | – | – | – |
| Toplam | 4 | – | 2 | – |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Prof. Dr. | – | – | – | – |
| Doç. Dr. | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Dr. Öğr. Üyesi | 4 | 8 | 5 | 5 |
| Arş. Grv. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Öğr. Grv. (Ders Veren) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Öğr. Grv. (Uygulamalı) | – | – | – | – |
| Toplam | 8 | 14 | 13 | 13 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
| Düzenleyen Birim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Rektörlük | 7 | 1 | 1 | 13 |
| Akademik Birim | – | – | – | – |
| Toplam | 7 | 1 | 1 | 13 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Tamamlanan Proje Sayıları
| Proje Kaynakları | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| B.A.P. | – | – | – | – |
| TÜBİTAK | – | – | – | – |
| … | – | – | – | – |
| Toplam | – | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Bölgesel Kalkınma Odaklı Proje Bilgileri
| Proje | 2023 | 2024 | 2025 |
| Proje Sayısı | – | – | – |
| Diğer Projeler | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Üniversite-Özel Sektör İş Birliği ile Düzenlenen Faaliyet Sayısı
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| – | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
| Yayın Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 7 | 3 | 6 | 3 |
| TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 5 | 5 | 14 | 7 |
| WoS endeksinde Atıf Sayısı | 2 | 11 | 14 | 3 |
| Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 11 | 15 | 20 | 8 |
| Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | – | 1 | 1 |
| Kitap | 1 | – | 3 | – |
| Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 7 | 12 | 11 | 6 |
| Google Scholar h-endeksi (ortalama) | 6,5 | 6 | 4,07 | 4,07 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Çocuk Gelişimi | 3,85/5 | 3,77/5 | 4,34/5 |
| Sosyal Hizmet | 3,75/5 | 3,86/5 | 4,47/5 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Memur | – | – | 1 | 1 |
| Teknisyen | – | – | – | – |
| Yardımcı Hizmetler | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sürekli İşçi | – | – | – | – |
| … | – | – | – | – |
| Toplam | 6 | 7 | 8 | 8 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) | Kullanım Amacı |
| Derslik | 14 Adet | 980 m2 | Eğitim |
| Derslik | 2 Adet | 209,82 m2 | Eğitim |
| Amfi Derslik | 1 Adet | 141,20 m2 | Eğitim |
| Toplantı, Seminer ve Konferans Salonu | 1 Adet | 141,20 m2 | Toplantı, Seminer ve Konferans Salonu |
| Bilgisayar Laboratuvarı | 4 Adet | 274,4 m2 | Bilgisayar Laboratuvarı |
| Akademik ve İdari Personel Odası | 18 Adet | 616,10 m2 | Akademik ve İdari Personel Odası |
| Yüksekokul Müdürü Odası | 2 Adet | 84,15 m² | Sandıklı Uyg. Bil. YO. Müdür Odası ve Sandıklı MYO Müdür Odası |
| Yönetici Sekreteri Odası | 2 Adet | 31,40 m2 | Sandıklı Uyg. Bil. YO. Yönetici Sekreteri Odası ve Sandıklı MYO Yönetici Sekreteri Odası |
| Çalışma Salonu | 1 Adet | 70 m2 39 Kişilik | Çalışma Salonu |
| Depo-Sosyal Alan-Arşiv-Tesisat Odası-Danışma vb. | 18 Adet | 180,88 m2 | Depo- Sosyal Alan-Arşiv-Tesisat Odası -Danışma vb. |
| Güvenlik Görevlisi | 1 Adet | 33 m2 | Güvenlik Görevlisi Odası |
| Diğer Alanlar | 1980,85 m2 | Diğer Alanlar | |
| Kalorifer Kazan Dairesi | 731 m2 | Kalorifer Kazanı Dairesi | |
| Toplam | 5474 m2 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Masaüstü Bilgisayar | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Dizüstü Bilgisayar | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Tablet Bilgisayar | – | – | – | – |
| Cep Bilgisayarı | – | – | – | – |
| Projeksiyon | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Slayt Makinesi | – | – | – | – |
| Yazıcı | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fotokopi Makinesi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarayıcı | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Faks | – | – | – | – |
| Sunucu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yazılım | – | – | – | – |
| Tepegöz | – | – | – | – |
| Episkop | – | – | – | – |
| Barkot Okuyucu | – | – | – | – |
| Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fotoğraf Makinesi | – | – | – | – |
| Kamera | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Televizyon | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Müzik Seti | – | – | – | – |
| Optik Okuyucu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 102 | 102 | 106 | 106 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
| Personel/Öğrenci | Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Personel | Gelen Personel | – | – | – | – |
| Giden Personel | – | – | – | – | |
| Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – | – |
| Giden Öğrenci | – | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Memnuniyet Düzeyi
| Paydaş Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Öğrenci | %63,45 | %63,60 | %61,98 |
| Akademik Personel | %71,14 | %68,91 | %79,87 |
| İdari Personel | %76,43 | %82,81 | %81,62 |
| Dış Paydaş | %85,63 | – | – |
| Mezun | %63,06 | – | – |
| Eğitsel Performans | 3,80/5 | 3,82/5 | 4,41/5 |
| Akademik Danışmanlık | %75,78 | %79,35 | %80,21 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kişisel Sergi | – | – | – | – |
| Karma Sergi | – | – | – | – |
| Konferans | 14 | – | 2 | 1 |
| Konser | 1 | – | – | – |
| … | – | – | – | – |
| Toplam | 15 | – | 2 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ağaç Dikme | – | – | – | – |
| Özel Gün ve Haftalar | 14 | – | – | – |
| Toplam | 14 | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Atölye Çalışması | – | – | – | – |
| Seminer | 11 | – | 1 | 1 |
| Teknik Gezi | 17 | 1 | 2 | 1 |
| … | – | – | – | 1 |
| Toplam | 28 | 1 | 3 | 3 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
| Etkinliğin Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mezunlar Paneli | 2 | – | 1 | – |
| … | – | – | – | – |
| Toplam | 2 | – | 1 | – |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Mezunlara Yönelik Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mezunlar Sergisi | – | – | – | – |
| Piknik, Yemek, Buluşma vb. | – | – | – | – |
| Mezunlar Paneli | 1 | – | 1 | – |
| Toplam | 1 | – | 1 | – |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Çalıştay / Kongre / Sempozyum | 1 | – | 1 | – |
| Panel / Konferans / Söyleşi | 5 | – | 2 | 2 |
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 11 | – | 3 | 3 |
| Atölye ve Proje Çalışmaları | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yarışma | – | 1 | 2 | – |
| Film / Belgesel Gösterimi | – | – | – | – |
| Konser / Dinleti | 1 | – | – | – |
| Sergi | – | – | – | – |
| Tiyatro | – | – | 1 | – |
| Festival / Şölen / Şenlik | – | – | – | – |
| Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Gezi / Teknik Gezi | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Toplam | 28 | 6 | 24 | 14 |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025
Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler
| Ulusal | Uluslararası | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Döner Sermaye Protokolleri | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.) | – | – | 5 | 4 | – | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 07/07/2025

